小米手环部分型号之间的对比(自用)

小米手环部分型号之间的对比(自用)
2Chaos对比一览
| 名称 | 小米手环 9 | 小米手环 8 | 小米手环 8 Pro | 小米 Redmi Watch 4 |
|---|---|---|---|---|
| 参考价格 | ¥249 | ¥198 | ¥397 | ¥496 |
| 功能 | 更精准的心率监测、血氧、更精准的睡眠监测 | 心率监测、血氧、睡眠监测 | 心率监测、血氧、GNSS 轨迹定位、60 种运动模式 | 心率监测、血氧、睡眠监测、GNSS 轨迹定位 |
| 重量 | 15.8g(不含腕带) | 22.5g(不含腕带) | 22.5g(不含腕带) | 31.5g(不含腕带) |
| 续航 | 约 21 天 | 约 16 天 | 约 14 天 | 约 20 天 |
| 质感 | TPU 腕带、金属、陶瓷外壳 | PC 塑料外壳、TPU 腕带 | 纤维高强度聚合物+NCVM 外壳、高质感金属中框 | 铝合金中框 不锈钢表冠 现纤维高高强聚合物 |
| 屏幕 | 屏幕亮度显著提升 AMOLED 1.62 英寸 | AMOLED 1.56 英寸 | 1.74 英寸 AMOLED | 1.97 英寸 AMOLED |
| 体验 | Z 轴线性马达、5ATM 防水、蓝牙 5.4、充电时间 60min | 转子马达、5ATM 防水、蓝牙 5.1、充电时间 60min | 转子马达、蓝牙 5.3、充电时间 80min | 蓝牙 5.0、5ATM 防 充电时间 85min |
小米手环 9
小米手环 8
小米手环 8 Pro
小米 Redmi Watch 4
参考资料
评论
匿名评论隐私政策
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果












